| [返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
| 详细记录 | ||||
|
时间 |
操作系统 |
浏览器 |
来访ip |
来源地址 |
| 2008/10/21 13:45:27 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.241.114 | |
| 2008/10/21 13:36:17 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.119 | |
| 2008/10/21 13:13:10 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.119 | |
| 2008/10/21 12:59:03 | Windows XP | IE 6.0 | 222.190.117.108 | http://www.baidu.com/s?wd=%BC%D7%C8%A9%BC%EC%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&tn=index88_pg&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=1&oq=%B7%BF%CE%DD%BC%D7%C8%A9%BC%EC%B2%E2%D2%AA%B6%E0%C9%D9%C7%AE |
| 2008/10/21 12:53:31 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.119 | |
| 2008/10/21 12:52:46 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.119 | |
| 2008/10/21 12:51:33 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.119 | |
| 2008/10/21 12:51:14 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.119 | |
| 2008/10/21 12:09:54 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.119 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/newspaper.asp |
| 2008/10/21 11:57:01 | Windows XP | IE 6.0 | 122.89.77.166 | http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%D7%B0%D0%DE%B6%E0%BE%C3%BB%B3%D4%D0%BF%C9%D2%D4%D7%A1&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%BC%D7%C8%A9%BC%EC%B2%E2&ct=0 |
| 2008/10/21 11:52:15 | Windows XP | IE 6.0 | 58.244.135.111 | |
| 2008/10/21 11:12:34 | Windows XP | IE 6.0 | 221.133.242.35 | http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E7%A9%BA%E6%B0%94%E6%A3%80%E6%B5%8B&revid=1271342882&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=3 |
| 2008/10/21 11:07:48 | Windows XP | IE 6.0 | 150.70.84.26 | http://www.baidu.com./s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2 |
| 2008/10/21 11:06:24 | Windows XP | 未知 | 61.152.133.118 | http://www.baidu.com./s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2 |
| 2008/10/21 11:05:38 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.119 | |
| 2008/10/21 11:01:34 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.236.98 | http://www.baidu.com/s?tn=mmlang_cb&ie=gb2312&bs=%C4%CF%CD%A8%CB%AE%D4%B4%BC%EC%B2%E2&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%CA%D2%C4%DA%BC%EC%B2%E2%CD%F8&ct=0 |
| 2008/10/21 10:58:11 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.119 | |
| 2008/10/21 10:52:39 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.119 | |
| 2008/10/21 9:58:10 | Windows XP | 未知 | 58.218.119.59 | http://www.baidu.com/s?wd=%BC%D7%C8%A9%BC%EC%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=3&oq=%BC%D7%C8%A9 |
| 2008/10/21 9:34:42 | Windows XP | 未知 | 222.184.233.14 | http://www.come0513.com/ |
| 2008/10/21 9:24:50 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.222.186 | |
| 2008/10/21 9:23:37 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.222.186 | http://xn--v6qp0wn7jd1ax6kgqb.cn |
| 2008/10/21 9:22:10 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.222.186 | http://xn--6kro66dbnrrwg.cn |
| 2008/10/21 9:22:02 | Windows XP | IE 6.0 | 222.187.193.214 | http://zhidao.baidu.com/question/26245953.html |
| 2008/10/21 9:21:13 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.222.186 | http://xn--v6q27bs3hrwdls5btuojw1a.cn |
| 2008/10/21 8:36:59 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.119 | |
| 2008/10/21 8:18:09 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.119 | |
| 2008/10/21 7:20:00 | Windows XP | 未知 | 117.86.19.110 | |
| 2008/10/21 7:12:12 | Windows XP | 未知 | 117.86.19.110 | |
| 2008/10/21 7:11:53 | Windows XP | 未知 | 117.86.19.110 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/ |
| 2008/10/20 22:15:54 | Windows XP | 未知 | 117.86.19.201 | |
| 2008/10/20 22:09:06 | Windows XP | IE 6.0 | 60.29.34.26 | http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2%D6%D0%D0%C4&tn=sperlu_pg&bar= |
| 2008/10/20 21:50:50 | Windows XP | IE 6.0 | 218.2.53.147 | |
| 2008/10/20 20:49:51 | Windows XP | 未知 | 117.86.19.201 | http://室内污染检测.cn/ |
| 2008/10/20 20:11:50 | Windows XP | 未知 | 117.86.19.201 | |
| 2008/10/20 20:11:23 | Windows XP | 未知 | 117.86.19.201 | |
| 2008/10/20 20:10:34 | Windows XP | 未知 | 117.86.19.201 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/ |
| 2008/10/20 18:40:02 | Windows XP | 未知 | 220.231.148.54 | |
| 2008/10/20 18:27:48 | Windows XP | IE 6.0 | 222.223.9.58 | http://www.sogou.com/sogou?query=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&_ast=1224498688&_asf=www.sogou.com&w=01029901&num=10&pid=sogou-clse-cb979f92c749e2e8&duppid=1 |
| 2008/10/20 16:45:50 | Windows XP | 未知 | 123.122.72.2 | http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093000611.html |
| 2008/10/20 16:45:27 | Windows XP | IE 6.0 | 117.86.5.32 | http://www.come0513.com/ |
| 2008/10/20 15:59:56 | Windows XP | IE 6.0 | 61.155.85.242 | http://www.come0513.com/ |
| 2008/10/20 15:23:17 | Windows XP | 未知 | 218.91.221.161 | |
| 2008/10/20 14:57:12 | Windows XP | 未知 | 218.91.221.161 | |
| 2008/10/20 14:49:00 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.248.46 | http://www.ntycrc.com/Area_Comp/listcompany.asp?comid=84kigjxynp8761 |
| 2008/10/20 14:15:51 | Windows XP | 未知 | 218.91.221.161 | |
| 2008/10/20 13:09:58 | Windows XP | 未知 | 218.91.221.161 | |
| 2008/10/20 12:24:09 | Windows XP | IE 6.0 | 59.172.112.211 | |
| 2008/10/20 11:23:58 | Windows XP | IE 6.0 | 122.193.225.77 | http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%D6%CE%C0%ED%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&tn=p2pover_dg&bar= |
| 2008/10/20 11:06:02 | Windows XP | IE 6.0 | 222.76.161.94 | |
| << [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] >> ..页次:61/181页 每页:50 总访问人数:9002 | ||||
|
©2006 all rights reserved steve chen |