| [返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
| 详细记录 | ||||
|
时间 |
操作系统 |
浏览器 |
来访ip |
来源地址 |
| 2008/12/2 2:23:48 | Windows 2000 | IE 6.0 | 65.55.109.139 | http://search.live.com/results.aspx?q=ntsnhj |
| 2008/12/2 1:50:54 | Windows XP | IE 6.0 | 125.70.71.89 | http://www.baidu.com/s?tn=haoaoao_dg&ct=&lm=-1&kw=&word=%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2&submit=%CB%D1 %CB%F7 |
| 2008/12/2 1:43:12 | Windows 2000 | IE 6.0 | 65.55.110.85 | http://search.live.com/results.aspx?q=ntsnhj |
| 2008/12/1 23:41:38 | Windows XP | IE 6.0 | 121.52.211.176 | |
| 2008/12/1 22:25:23 | Windows XP | 未知 | 117.86.18.78 | |
| 2008/12/1 22:22:22 | Windows XP | 未知 | 117.86.18.78 | |
| 2008/12/1 22:11:04 | Windows XP | IE 6.0 | 114.223.210.59 | http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%CA%D2%C4%DA%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2 |
| 2008/12/1 22:01:51 | Windows XP | IE 6.0 | 124.227.54.28 | http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&tn=sitehao123&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=4&oq=%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2 |
| 2008/12/1 21:55:57 | Windows XP | IE 6.0 | 114.236.36.78 | http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?fv=9&tn=text_newest_200_200&n=0713admin_cpr&rsi1=200&rsi0=200&rad=&rss0=%23137766&rss1=%233B9082&rss2=%23FFFFFF&rss3=%23B9F6EE&rss4=%230F5348&rss5=&rss6=%23e10900&rsi5=2&ts=1&at=7&cn=1&if=0&word=http%3A%2F%2Fhom |
| 2008/12/1 20:25:47 | Windows XP | IE 6.0 | 66.249.85.67 | http://www.google.com/search?hl=en&q=site%3Awww.ntqj.com |
| 2008/12/1 20:23:59 | Windows XP | IE 6.0 | 59.57.159.229 | |
| 2008/12/1 20:09:20 | Windows XP | IE 6.0 | 117.82.164.68 | http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2 |
| 2008/12/1 20:06:57 | Windows XP | IE 6.0 | 116.11.168.233 | |
| 2008/12/1 19:40:25 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.205.146 | http://xn--v6q27bs3hrwdls5btuojw1a.cn/ |
| 2008/12/1 18:43:52 | Windows XP | IE 6.0 | 117.92.209.1 | |
| 2008/12/1 18:41:51 | Windows XP | IE 6.0 | 117.92.209.1 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/userreg.asp |
| 2008/12/1 18:41:44 | Windows XP | IE 6.0 | 117.92.209.1 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/userreg.asp |
| 2008/12/1 18:23:04 | Windows XP | IE 6.0 | 61.177.193.50 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/rugao_fc.asp |
| 2008/12/1 18:01:53 | Windows XP | IE 6.0 | 123.146.67.4 | |
| 2008/12/1 17:03:25 | Windows XP | 未知 | 222.89.136.125 | |
| 2008/12/1 16:25:29 | Windows XP | IE 6.0 | 218.75.26.35 | http://zhidao.baidu.com/question/26105203.html |
| 2008/12/1 16:18:33 | Windows XP | IE 6.0 | 218.75.26.35 | http://zhidao.baidu.com/question/26105203.html |
| 2008/12/1 16:17:42 | Windows XP | IE 6.0 | 218.75.26.35 | http://zhidao.baidu.com/question/26105203.html |
| 2008/12/1 16:08:47 | Windows XP | 未知 | 125.40.237.225 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/bestInfo.asp?id=91 |
| 2008/12/1 15:52:51 | Windows XP | IE 6.0 | 211.143.183.5 | http://www.baidu.com/s?tn=1239435_53563_pg&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0 |
| 2008/12/1 15:51:25 | Windows XP | 未知 | 125.40.237.225 | http://www.baidu.com/s?wd=%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=6&oq=%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2 |
| 2008/12/1 15:12:43 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.232.219 | |
| 2008/12/1 14:51:42 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.232.219 | |
| 2008/12/1 14:51:01 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.232.219 | |
| 2008/12/1 14:32:37 | Windows XP | IE 6.0 | 202.102.253.233 | http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=0&oq=%BD%B9%D7%F7%CA%D2%C4%DA%BC%EC%B2%E2%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2 |
| 2008/12/1 12:42:44 | Windows XP | IE 6.0 | 60.218.94.180 | http://www.baidu.com/s?tn=77682_pg&word=%CA%D2%C4%DA%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2 |
| 2008/12/1 12:41:24 | Windows XP | IE 6.0 | 222.93.47.247 | http://www.baidu.com/s?wd=%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2 |
| 2008/12/1 12:39:16 | Windows XP | 未知 | 124.162.153.135 | http://www.baidu.com/baidu?word=%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2&tn=360se_3_dg |
| 2008/12/1 12:12:12 | Windows XP | IE 6.0 | 222.190.97.214 | http://www.baidu.com/baidu?sr=C0692B6E813F0C3DD9D39FCB9CFFCB362E84EBA3&tn=shinyoyo_cb&word=%BC%D7%C8%A9%BC%EC%B2%E2&bar=15 |
| 2008/12/1 12:00:19 | Windows XP | IE 6.0 | 221.131.174.93 | |
| 2008/12/1 11:21:47 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.232.219 | |
| 2008/12/1 11:11:23 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.232.219 | |
| 2008/12/1 11:11:13 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.232.219 | http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%C4%CF%CD%A8%D7%B0%D0%DE&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%D7%B0%D0%DE%BC%EC%B2%E2&ct=0 |
| 2008/12/1 10:54:31 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.232.219 | http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%D7%B0%D0%DE%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%D7%B0%D0%DE%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&ct=0 |
| 2008/12/1 8:03:49 | Windows XP | IE 6.0 | 220.164.82.31 | |
| 2008/12/1 2:00:26 | Windows XP | IE 6.0 | 202.101.73.137 | |
| 2008/12/1 1:59:21 | Windows XP | IE 6.0 | 202.101.73.137 | |
| 2008/12/1 1:57:33 | Windows XP | IE 6.0 | 202.101.73.137 | |
| 2008/11/30 23:35:51 | Windows XP | IE 6.0 | 221.227.162.147 | http://www.nantong100.com/ |
| 2008/11/30 19:54:34 | Windows XP | IE 6.0 | 60.8.214.2 | |
| 2008/11/30 19:53:39 | Windows XP | IE 6.0 | 60.8.214.2 | |
| 2008/11/30 19:52:05 | Windows XP | IE 6.0 | 60.8.214.2 | http://www.baidu.com/s?tn=gv168_pg&word=%CA%D2%C4%DA%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2 |
| 2008/11/30 18:40:23 | Windows XP | IE 6.0 | 121.236.114.207 | http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?fv=10&tn=text_default_468_60&n=qinyongfei_cpr&rsi1=60&rsi0=468&rad=&rss0=%23FFFFFF&rss1=%23FFFFFF&rss2=%230000ff&rss3=%23444444&rss4=%23008000&rss5=&rss6=%23e10900&rsi5=4&ts=1&at=7&cn=3&if=0&word=http%3A%2F%2Ftq |
| 2008/11/30 18:19:46 | Windows XP | IE 6.0 | 218.84.157.113 | http://www.baidu.com/s?tn=1239435_53563_pg&word=%C8%B7%B1%BB%BC%EC%B2%E2 |
| 2008/11/30 18:08:18 | Windows XP | IE 6.0 | 222.87.122.44 | |
| << [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] >> ..页次:32/181页 每页:50 总访问人数:9002 | ||||
|
©2006 all rights reserved steve chen |