[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
详细记录 | ||||
时间 |
操作系统 |
浏览器 |
来访ip |
来源地址 |
2008/3/26 10:00:28 | 未知 | 未知 | 218.91.221.32 | |
2008/3/26 9:50:42 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.221.32 | |
2008/3/26 9:46:58 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.221.32 | |
2008/3/26 9:17:42 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.221.32 | |
2008/3/26 9:05:37 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.253.78 | |
2008/3/26 8:37:07 | Windows XP | IE 6.0 | 125.125.163.244 | http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%D6%CE%C0%ED&cl=3 |
2008/3/26 1:16:53 | Windows XP | IE 6.0 | 202.106.71.190 | http://zhidao.baidu.com/question/26266121.html?si=5 |
2008/3/26 0:15:19 | Windows XP | 未知 | 121.207.69.93 | http://www.google.cn/search?q=%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%8E%AF%E5%A2%83%E7%9B%91%E6%B5%8B&complete=1&hl=zh-CN&cr=countryCN&newwindow=1&start=20&sa=N |
2008/3/25 22:28:39 | Windows XP | IE 6.0 | 222.247.139.114 | http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%BD%AD%CB%D5%CA%A1%C6%F4%B6%AB%CA%D0%BB%B7%BE%B3%CE%DB%C8%BE&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%BD%AD%CB%D5%CA%A1%C4%CF%CD%A8%CA%D0%BB%B7%BE%B3&ct=0 |
2008/3/25 17:04:14 | Windows XP | IE 6.0 | 222.185.108.119 | http://zhidao.baidu.com/question/27364066.html |
2008/3/25 16:55:59 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.219.120 | |
2008/3/25 16:34:52 | Windows XP | IE 6.0 | 218.22.222.18 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/bestInfo.asp?id=99 |
2008/3/25 16:34:19 | Windows XP | IE 6.0 | 218.22.222.18 | http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%C4%CF%CD%A8&sr=&z=&cl=3&f=8&tn=baidu&wd=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3&ct=0 |
2008/3/25 15:43:31 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.219.120 | |
2008/3/25 15:38:12 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.3.101 | |
2008/3/25 15:28:04 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.219.120 | |
2008/3/25 14:21:33 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.219.120 | |
2008/3/25 14:20:07 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.209.42 | http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&inlang=zh-CN&newwindow=1&client=aff-avalanche&channel=prefill&hs=uCN&affdom=265.com&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E8%A3%85%E4%BF%AE%E7%BD%91&meta=&aq=0&oq=%E5%8D%97%E9%80%9A%E8%A3%85%E4%BF%AE |
2008/3/25 14:10:32 | Windows XP | IE 6.0 | 59.63.33.236 | http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html |
2008/3/25 14:06:00 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.209.42 | http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&inlang=zh-CN&newwindow=1&client=aff-avalanche&channel=prefill&hs=ydh&affdom=265.com&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E8%A3%85%E4%BF%AE%E7%BD%91&meta=&aq=0&oq=%E5%8D%97%E9%80%9A%E8%A3%85%E4%BF%AE |
2008/3/25 13:48:42 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.219.120 | |
2008/3/25 13:16:39 | Windows XP | IE 6.0 | 218.87.216.73 | |
2008/3/25 12:59:45 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.238.42 | http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&ie=gb2312&bs=%D7%B0%D0%DE %CE%DB%C8%BE&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%D7%B0%D0%DE %CE%DB%C8%BE %BC%EC%B2%E2&ct=0 |
2008/3/25 12:36:45 | Windows XP | 未知 | 58.221.237.222 | http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%C6%C0%BC%DB&cl=3 |
2008/3/25 11:37:37 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.219.120 | |
2008/3/25 11:15:36 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.219.120 | |
2008/3/25 9:09:33 | Windows XP | 未知 | 117.23.14.84 | |
2008/3/25 8:16:21 | Windows XP | IE 6.0 | 122.94.110.142 | http://www.baidu.com/s?cl=3&f=1&wd=%C4%CF%CD%A8 %BB%B7%BE%B3&tn=sitehao123 |
2008/3/24 21:56:38 | Windows XP | IE 6.0 | 58.213.11.87 | http://www.baidu.com/s?tn=site888_pg&ct=&lm=-1&kw=&word=%C4%CF%CD%A8%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3 |
2008/3/24 20:49:38 | Windows XP | 未知 | 116.30.87.151 | http://china.alibaba.com/company/detail/contact/ntsnhj.html |
2008/3/24 20:44:31 | Windows XP | IE 6.0 | 116.205.154.194 | http://www.114chn.com/TradeWeb/Web/Free.aspx?ID=3206000704160001 |
2008/3/24 18:03:56 | Windows XP | IE 6.0 | 211.138.9.93 | http://www.baidu.com/s?ct=0&ie=gb2312&bs=%D6%D0%B9%FA%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%CD%F8&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%CD%F8 |
2008/3/24 17:00:53 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.221.243 | |
2008/3/24 16:33:54 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.221.243 | |
2008/3/24 16:11:03 | Windows XP | IE 6.0 | 221.215.154.132 | |
2008/3/24 13:28:01 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.222.89 | |
2008/3/24 13:20:11 | Windows XP | 未知 | 117.23.5.234 | |
2008/3/24 12:19:18 | Windows XP | IE 6.0 | 125.34.242.155 | http://cache.baidu.com/c?m=9d78d513d9d431de4f9b91697c1cc015124381132ba6d50208d3843892732f37506793ac57530775d0d27c1616de3e4b9bf62104331454b48f8fc814d2e1d46e6d9f26476d01ce1b49854af2dc46529173cb0caeb81990ebad6d8eed95849e1208970f187a8afa8b5c011fcd78f0636 |
2008/3/24 11:02:40 | Windows XP | IE 6.0 | 222.59.230.0 | http://www.rgwww.com/xx/index.asp |
2008/3/24 10:44:53 | Windows XP | IE 6.0 | 125.79.58.214 | http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BC%E0%B2%E2%BC%B0%D6%CE%C0%ED&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=4 |
2008/3/24 10:31:35 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.223.173 | |
2008/3/24 9:51:42 | Windows XP | IE 6.0 | 219.142.175.73 | http://zhidao.baidu.com/question/26266121.html?si=7 |
2008/3/24 9:31:31 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.253.34 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/bestInfo.asp?id=99 |
2008/3/24 8:25:56 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.91 | |
2008/3/24 8:22:45 | Windows XP | IE 6.0 | 125.77.28.203 | |
2008/3/23 22:08:50 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.236.54 | |
2008/3/23 20:23:57 | Windows XP | IE 6.0 | 220.203.50.108 | http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&ie=gb2312&bs=%C3%C0%BD%E0%CA%BF %BB%B7%B1%A3&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%A1%A2%D6%CE%C0%ED&ct=0 |
2008/3/23 18:20:58 | Windows XP | IE 6.0 | 221.239.126.234 | http://zhidao.baidu.com/question/26398779.html |
2008/3/23 16:42:32 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.228.231 | |
2008/3/23 15:49:27 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.225.248 | |
<< [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] >> ..页次:178/180页 每页:50 总访问人数:8976 |
©2006 all rights reserved steve chen |