[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2008/4/9 9:20:30 Windows XP 未知 221.227.152.160 http://www.chem17.com/company/company_simple.asp?c_id=19280
2008/4/9 9:06:32 Windows XP IE 6.0 122.94.116.222 http://www.baidu.com/s?tn=yyd6188&ie=gb2312&bs=%B9%D8%D3%DA%CA%D2%C4%DA%CE%DB%C8%BE%B5%C4%BD%F1%C8%D5%CB%B5%B7%A8%B0%B8%C0%FD&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&ct=0
2008/4/9 8:49:48 Windows XP IE 6.0 122.94.116.222 http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&tn=yyd6188&bar=
2008/4/9 8:24:29 Windows XP IE 6.0 221.223.141.241 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=7kencom_pg&ie=gb2312&ct=0&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3&pn=20&ver=0&cl=3
2008/4/9 7:43:04 未知 未知 221.197.250.220 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4fad0261010090as.html
2008/4/9 1:58:53 Windows XP IE 6.0 59.172.107.210 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED%B9%AB%CB%BE&ct=0
2008/4/8 21:51:51 Windows XP IE 6.0 123.191.216.37 http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html
2008/4/8 19:23:28 Windows XP IE 6.0 221.226.221.155
2008/4/8 18:59:40 Windows XP IE 6.0 221.226.221.155 http://zhidao.baidu.com/question/26088699.html?si=4&wtp=wk
2008/4/8 17:28:05 Windows XP IE 6.0 222.184.180.151 http://www.ntsnhj.com/ntqj/rudong_fc.asp
2008/4/8 17:26:17 Windows XP 未知 117.22.126.223 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=12
2008/4/8 17:15:23 Windows XP 未知 58.221.222.186 http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0
2008/4/8 16:56:42 Windows XP IE 6.0 222.223.22.26
2008/4/8 16:39:07 Windows XP IE 6.0 118.73.25.224 http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html
2008/4/8 16:30:13 Windows XP IE 6.0 58.209.5.114 http://www.ntsnhj.com/ntqj/price.asp
2008/4/8 16:11:40 Windows XP IE 6.0 218.106.138.2 http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html
2008/4/8 15:41:52 Windows XP IE 6.0 222.184.159.59 http://www.ntsnhj.com/ntqj/bestInfo.asp
2008/4/8 14:16:20 Windows XP IE 6.0 202.173.10.35 http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%CD%F8
2008/4/8 13:27:23 Windows XP 未知 218.91.204.234 http://www.ntsnhj.com/ntqj/price.asp
2008/4/8 12:48:40 Windows XP IE 6.0 218.56.152.10
2008/4/8 11:26:02 Windows XP 未知 218.91.220.174 http://zhidao.baidu.com/question/28629513.html?fr=qrl
2008/4/8 9:40:58 Windows XP IE 6.0 218.91.216.220
2008/4/8 9:36:13 Windows XP IE 6.0 218.91.216.220
2008/4/8 9:35:00 Windows XP IE 6.0 218.91.216.220
2008/4/8 9:12:08 Windows XP IE 6.0 123.149.54.142 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%B9%AB%CB%BE&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=8
2008/4/8 8:31:24 Windows XP IE 6.0 58.221.253.78
2008/4/8 8:12:13 Windows XP IE 6.0 221.227.197.106 http://www.0513.org/bbs/dispbbs.asp?boardid=126&id=66256
2008/4/8 8:11:42 Windows XP IE 6.0 221.227.197.106
2008/4/8 8:04:02 Windows XP IE 6.0 221.227.197.106 http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&word=南通室内环境检测
2008/4/8 7:45:01 Windows XP IE 6.0 218.91.216.220
2008/4/7 23:50:11 Windows XP IE 6.0 211.90.88.44 http://www.baidu.com/s?tn=wiebro_dg&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0
2008/4/7 23:39:09 Windows XP IE 6.0 118.147.133.129
2008/4/7 23:38:51 Windows XP IE 6.0 118.147.133.129
2008/4/7 22:21:53 Windows XP IE 6.0 121.237.12.239 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2
2008/4/7 21:34:21 Windows XP IE 6.0 218.91.179.74 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2
2008/4/7 21:21:18 Windows XP IE 6.0 117.33.97.200 http://www.35hj.com/ZDHtml/20070709/30154893.html
2008/4/7 19:16:09 Windows XP 未知 117.80.246.72 http://www.ask789.com/market/production.asp?ID=9174
2008/4/7 18:44:13 Windows XP IE 6.0 125.74.144.122 http://cache.baidu.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fece763105e8d3d4f07dd743ca080462482d45f93130a1c187ba0fc7063565f8e99616607a94b57e0f2336537747af1c4969c0f80fbc42738f856230619913018c46aa4dc4755d650914d9ade0e97b9e745e0b9d3a3c82255dd27026df1f19c2a0603cb1fe7643
2008/4/7 16:56:15 Windows XP IE 6.0 125.64.51.5 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%D6%CE%C0%ED&lm=0&si=&rn=10&tn=request_28_pg&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=0
2008/4/7 15:52:33 Windows 2000 IE 5.01 58.213.252.15 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%C4%CF%CD%A8%CC%E5%D3%FD%BE%D6&pn=30&ver=0&cl=3
2008/4/7 15:29:09 Windows XP IE 6.0 202.74.105.113 http://www.baidu.com/s?ct=0&ie=gb2312&bs=%CA%D2%C4%DA%BC%EC%B2%E2%D6%CE%C0%ED%BC%D3%C3%CB&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CA%D2%C4%DA%BC%EC%B2%E2%D6%CE%C0%ED%CF%D6%D7%B4
2008/4/7 14:08:31 Windows XP 未知 218.91.222.174 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0
2008/4/7 14:07:39 Windows XP IE 6.0 218.91.224.139
2008/4/7 14:07:21 Windows XP IE 6.0 218.91.224.139
2008/4/7 14:06:52 Windows XP IE 6.0 218.91.224.139
2008/4/7 14:06:37 Windows XP IE 6.0 218.91.224.139
2008/4/7 14:06:10 Windows XP IE 6.0 218.91.224.139
2008/4/7 13:59:58 Windows XP IE 6.0 218.91.224.139
2008/4/7 13:42:30 Windows XP 未知 218.91.221.59 http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%B1%A3%BE%D6%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%D6%D0%D0%C4
2008/4/7 13:36:36 Windows XP IE 6.0 61.155.85.10 http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&ie=gb2312&bs=%B0%B2%C1%AA%BC%AF%CD%C5&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%D3%EB%D6%CE%C0%ED&ct=0
<< [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] >> ..页次:171/180页 每页:50 总访问人数:8976

©2006 all rights reserved steve chen