[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2008/4/19 17:40:18 Windows XP IE 6.0 58.23.45.152 http://nt.jsads.com/info/showinfo.asp?aid=8&gqid=2743
2008/4/19 16:01:25 Windows XP IE 6.0 124.156.131.45 http://www.google.cn/search?q=%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%8E%AF%E5%A2%83%E6%B2%BB%E7%90%86&complete=1&hl=zh-CN&newwindow=1&rlz=1T4KCTA_zh-CNCN271CN271&start=20&sa=N
2008/4/19 13:52:52 Windows XP 未知 222.172.8.47 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED
2008/4/19 11:55:31 Windows XP 未知 221.227.168.167 http://zhidao.baidu.com/question/27559240.html?fr=qrl
2008/4/19 10:39:22 未知 IE 6.0 218.2.97.176
2008/4/19 10:26:04 Windows XP IE 6.0 218.246.87.252 http://www.baidu.com/s?wd=%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED
2008/4/19 9:52:44 Windows 2000 IE 6.0 61.177.200.62
2008/4/19 9:29:32 Windows XP 未知 218.91.222.160 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0
2008/4/19 9:14:01 Windows XP IE 6.0 58.223.166.120 http://www.ntac.edu.cn/azz/xn/wwwnew/news.asp?x%5E!nzh$*%5Eou*t=6
2008/4/19 1:52:56 Windows XP IE 6.0 124.64.77.77 http://www.sogou.com/sohu?query=18883%B1%EA%D7%BC %BC%EC%B2%E2%C8%A8%CD%FE%D0%D4&_ast=1208539648&_asf=www.sogou.com&w=01029901&num=10&p=01040100&dp=1
2008/4/19 0:46:43 Windows XP IE 6.0 222.240.207.53 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=sitehao123&ie=gb2312&ct=0&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3&pn=10&ver=0&cl=3
2008/4/18 23:27:35 Windows XP IE 6.0 222.80.122.47 http://www.baidu.com/s?tn=kutinsoft_dg&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0
2008/4/18 17:33:16 Windows 2000 IE 6.0 61.177.200.62
2008/4/18 16:55:17 Windows 2000 IE 6.0 61.177.200.62
2008/4/18 16:45:40 Windows XP IE 6.0 218.93.15.140
2008/4/18 15:33:04 Windows XP IE 6.0 60.5.183.10 http://www.baidu.com/s?tn=searchpage_pg&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0
2008/4/18 15:17:57 Windows 2000 IE 6.0 58.241.166.45
2008/4/18 15:06:12 Windows XP IE 6.0 221.8.186.128 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%B9%AB%CB%BE&pn=0&ver=0&cl=3
2008/4/18 11:12:19 Windows XP 未知 117.23.23.123
2008/4/18 8:00:28 Windows XP IE 6.0 122.89.56.173 http://www.k0513.com/Company/9/html/Company-563.html
2008/4/17 23:42:34 Windows 2000 IE 6.0 222.59.225.204 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%AE%A4%E5%86%85&meta=&aq=f
2008/4/17 23:41:21 Windows 2000 IE 6.0 222.59.225.204 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%AE%A4%E5%86%85&meta=&aq=f
2008/4/17 21:28:15 Windows XP 未知 117.86.18.187
2008/4/17 21:18:05 Windows XP 未知 117.86.18.187
2008/4/17 20:24:43 Windows XP IE 6.0 60.179.167.84 http://www.ntsnhj.com/ntqj/company.asp
2008/4/17 20:19:12 Windows XP IE 6.0 218.91.232.242 http://zhidao.baidu.com/question/41192776.html?fr=qrl
2008/4/17 19:32:50 Windows XP 未知 117.86.18.187
2008/4/17 17:21:36 Windows XP IE 6.0 218.91.217.126
2008/4/17 17:03:39 Windows 2000 IE 6.0 211.92.151.209 http://www.baidu.com/s?tn=myie2dg&ie=gb2312&bs=%CA%D2%C4%DA%C9%FA%BB%EE%B5%C4%CA%B1%BC%E4&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%D2%BB%B0%E3%CA%D2%C4%DA%C9%FA%BB%EE%B5%C4%CA%B1%BC%E4%CA%C7%B6%E0%C9%D9&ct=0
2008/4/17 16:19:03 Windows XP IE 6.0 218.58.54.62 http://zhidao.baidu.com/question/26266121.html?fr=qrl
2008/4/17 15:56:25 Windows XP IE 6.0 221.213.113.227 http://www.baidu.com/s?tn=dwso_11_pg&ie=gb2312&bs=%D5%D7%D2%DA&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2&ct=0
2008/4/17 14:52:16 Windows XP IE 6.0 125.77.236.240
2008/4/17 14:27:57 Windows XP IE 6.0 59.155.229.199 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED%B9%AB%CB%BE&ct=0
2008/4/17 14:19:37 Windows XP IE 6.0 58.221.4.174 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%BC%D2%D7%B0%BC%EC%B2%E2&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%BC%D2%D7%B0%BC%EC%B2%E2&ct=0
2008/4/17 14:12:38 Windows XP IE 6.0 218.93.195.170 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%CA%D2%C4%DA%CE%DB%C8%BE%BC%EC%B2%E2
2008/4/17 14:08:35 Windows XP IE 6.0 58.33.175.233 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D4%F5%D1%F9%D6%CE%C0%ED
2008/4/17 14:00:22 Windows XP 未知 222.184.241.114 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2&pn=10&ver=0&cl=3
2008/4/17 13:58:33 Windows XP 未知 58.221.253.78 http://www.china-iei.com/minglu/Mulu.asp?areaid=%C4%CF%CD%A8
2008/4/17 13:51:17 Windows XP IE 6.0 58.221.4.174 http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%BC%D2%D7%B0%BC%EC%B2%E2
2008/4/17 13:51:11 Windows XP IE 6.0 218.91.253.20 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E8%A3%85%E4%BF%AE%E7%BD%91&meta=&aq=1&oq=%E5%8D%97%E9%80%9A%E8%A3%85
2008/4/17 13:48:26 Windows XP 未知 58.221.253.78 http://www.baidu.com/s?wd=%BC%D7%C8%A9%BC%EC%B2%E2
2008/4/17 12:49:18 Windows XP IE 6.0 121.16.80.45 http://zhidao.baidu.com/question/26451879.html
2008/4/17 11:14:52 Windows XP IE 6.0 221.6.194.202 http://xn--v6q27bs3hrwdls5btuojw1a.cn/
2008/4/17 11:12:25 Windows XP IE 6.0 221.6.198.230 http://xn--v6q27bs3hrwdls5btuojw1a.cn/
2008/4/17 11:12:05 Windows XP IE 6.0 218.91.216.109
2008/4/17 10:35:47 Windows XP IE 6.0 218.91.216.109
2008/4/17 10:25:47 Windows XP 未知 218.91.219.109 http://www.ntsnhj.com/ntqj/NewsInfo.asp?id=254
2008/4/17 10:19:30 Windows XP 未知 218.91.219.109 http://南通室内环境网.cn/
2008/4/17 10:02:27 Windows XP IE 6.0 218.91.216.93 http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8 %CA%D2%C4%DA%BF%D5%C6%F8%BC%E0%B2%E2
2008/4/17 10:00:35 Windows XP IE 6.0 218.91.216.93 http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8 %CA%D2%C4%DA%BF%D5%C6%F8%BC%E0%B2%E2
<< [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] >> ..页次:165/180页 每页:50 总访问人数:8976

©2006 all rights reserved steve chen