[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2008/4/29 21:33:26 Windows XP IE 6.0 58.221.253.230 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%CE%DB%C8%BE%BC%EC%B2%E2%D3%EB%D6%CE%C0%ED %C3%E2%B7%D1%D7%A2%B2%E1&tn=request_7_pg&bar=
2008/4/29 21:12:34 Windows XP IE 6.0 58.221.253.230 http://www.baidu.com/s?tn=request_7_pg&ct=0&ie=gb2312&bs=%CA%D2%C4%DA%CE%DB%C8%BE%BC%EC%B2%E2%D3%EB%D6%CE%C0%ED&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CA%D2%C4%DA%CE%DB%C8%BE%BC%EC%B2%E2%D3%EB%D6%CE%C0%ED %C3%E2%B7%D1%D7%A2%B2%E1
2008/4/29 20:52:30 Windows XP IE 6.0 117.86.98.126 http://www.ntsnhj.com/ntqj/necessity.asp
2008/4/29 20:42:36 Windows XP IE 6.0 123.151.128.43 http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html
2008/4/29 20:41:05 Windows XP IE 6.0 123.151.128.43 http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html
2008/4/29 20:28:56 Windows XP IE 6.0 118.25.249.37
2008/4/29 19:05:53 Windows XP IE 6.0 219.146.46.161
2008/4/29 18:39:08 Windows XP IE 6.0 60.11.156.221 http://zhidao.baidu.com/question/27412403.html?si=2
2008/4/29 17:55:46 Windows XP IE 6.0 117.86.101.39 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=0
2008/4/29 17:37:41 Windows XP IE 6.0 218.91.221.108
2008/4/29 17:37:18 Windows XP IE 6.0 218.91.221.108
2008/4/29 17:33:45 Windows XP IE 6.0 218.91.221.108
2008/4/29 17:09:15 Windows XP IE 6.0 218.91.221.108
2008/4/29 16:39:13 未知 未知 222.184.232.206
2008/4/29 15:52:00 Windows XP IE 6.0 221.0.186.14 http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E5%8D%97%E9%80%9A %E7%8E%AF%E5%A2%83&meta=&aq=f
2008/4/29 15:27:22 Windows XP IE 6.0 61.132.91.18 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%D3%EB%D6%CE%C0%ED
2008/4/29 14:51:01 Windows XP IE 6.0 222.59.225.137
2008/4/29 14:38:05 Windows XP IE 6.0 123.151.128.112 http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html
2008/4/29 14:20:36 Windows XP IE 6.0 123.151.128.112 http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html
2008/4/29 13:32:04 Windows XP IE 6.0 218.91.220.142
2008/4/29 13:14:15 Windows XP IE 6.0 218.91.220.142
2008/4/29 12:43:38 Windows XP IE 6.0 218.91.220.157
2008/4/29 12:25:39 Windows XP IE 6.0 218.91.220.157
2008/4/29 11:50:11 Windows XP 未知 58.221.253.78 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2 %C4%CF%CD%A8&ct=0
2008/4/29 11:36:06 Windows 2000 IE 6.0 58.221.241.217 http://zhidao.baidu.com/question/26426387.html?si=6
2008/4/29 11:09:25 Windows XP IE 6.0 218.206.150.66 http://www.chinarrow.com/member/info_comp.asp?user=ntqj
2008/4/29 10:32:59 Windows XP 未知 218.91.219.67 http://www.soso.com/q?sp=&sc=&cid=w.q.in.sb.web&ty=1&bn=&op=&w=%C6%E6%BD%E0
2008/4/29 10:21:20 Windows XP IE 6.0 218.93.12.70 http://www.google.cn/search?q=%E5%8D%97%E9%80%9A&complete=1&hl=zh-CN&newwindow=1&start=130&sa=N
2008/4/29 10:18:55 Windows XP IE 6.0 218.91.220.157
2008/4/29 9:44:10 Windows XP IE 6.0 222.184.232.201 http://xn--v6q27bs3hrwdls5btuojw1a.cn/
2008/4/29 9:44:04 Windows XP IE 6.0 222.184.232.201 http://www.baidu.com/s?tn=site888_pg&ct=0&ie=gb2312&bs=%C4%CF%CD%A8%CA%D0%C4%DA%BB%B7%BE%B3%CD%F8&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%CA%D0%BB%B7%BE%B3%CD%F8
2008/4/29 8:04:00 Windows XP IE 6.0 58.221.253.78
2008/4/28 23:41:27 Windows XP IE 6.0 61.51.190.90 http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=7
2008/4/28 22:54:41 Windows XP IE 6.0 121.63.238.130
2008/4/28 22:11:09 Windows XP IE 6.0 122.88.224.154 http://www.baidu.com/baidu?tn=ylmf&wd=室内空气检测治理加盟
2008/4/28 22:00:09 Windows XP IE 6.0 117.86.83.45 http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?fv=9&tn=wlink_default_468_15&n=abbscpr&rsi1=15&rsi0=468&rad=&rss0=%23trans&rss1=%23trans&rss2=%23000000&rss3=&rss4=&rss5=%23FFFFFF&rss6=&rsi5=2&ts=1&at=15&cn=2&if=0&word=http%3A%2F%2Fwww.abbs.com.cn%2Fbbs%2Fpost
2008/4/28 21:59:12 未知 未知 221.239.20.218 http://zhidao.baidu.com/question/27559240.html?si=5
2008/4/28 21:48:25 Windows XP 未知 222.241.129.144 http://www.baidu.com/s?tn=site5566&ie=gb2312&bs=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED&ct=0
2008/4/28 20:15:17 Windows XP IE 6.0 211.139.121.246 http://www.ntqj.com/ntqj/index.asp
2008/4/28 20:03:06 Windows XP IE 6.0 211.139.121.246 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&tn=site5566&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=0
2008/4/28 18:36:30 Windows XP IE 6.0 121.232.48.40 http://www.baidu.com/s?tn=ichuner_2_pg&ie=gb2312&bs=%C4%CF%CD%A8%C8%CB%B2%C5%CA%D0%B3%A1&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%D6%CE%C0%ED%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&ct=0
2008/4/28 18:16:36 Windows XP IE 6.0 222.131.91.39 http://www.baidu.com/s?tn=myie2dg&ie=gb2312&bs=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%B9%E6%B7%B6&ct=0
2008/4/28 17:51:26 Windows XP 未知 117.86.89.237 http://www.baidu.com/baidu?cl=3&tn=firefoxcn_dg&word=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%AE%B6%E8%A3%85%E7%8E%AF%E5%A2%83%E7%BD%91&rls=com.microsoft:*&ie=UTF-8
2008/4/28 17:34:55 Windows XP IE 6.0 121.232.49.97 http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=9
2008/4/28 17:08:35 Windows XP IE 6.0 218.91.217.5
2008/4/28 17:08:16 Windows XP IE 6.0 218.91.217.5
2008/4/28 17:05:25 Windows XP IE 6.0 218.91.217.5
2008/4/28 17:05:14 Windows 2000 IE 6.0 218.94.25.51 http://www.baidu.com/s?wd=%BC%D7%C8%A9%BC%EC%B2%E2
2008/4/28 16:57:20 Windows XP IE 6.0 218.91.217.5
2008/4/28 16:51:06 Windows XP IE 6.0 218.91.217.5
<< [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] >> ..页次:159/180页 每页:50 总访问人数:8976

©2006 all rights reserved steve chen