[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
详细记录 | ||||
时间 |
操作系统 |
浏览器 |
来访ip |
来源地址 |
2008/6/7 22:14:07 | Windows XP | 未知 | 121.230.122.98 | http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%BC%D7%C8%A9%BC%EC%B2%E2 |
2008/6/7 20:13:00 | Windows XP | 未知 | 221.227.165.144 | |
2008/6/7 19:22:07 | Windows XP | IE 6.0 | 121.232.106.214 | http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&ct=0 |
2008/6/7 18:54:23 | Windows XP | IE 6.0 | 219.137.109.140 | |
2008/6/7 18:24:29 | Windows XP | IE 6.0 | 59.33.18.227 | http://www.yahoo.cn/s?p=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%A5%87%E6%B4%81&v=web&pid=419399_1006 |
2008/6/7 18:15:20 | Windows XP | IE 6.0 | 60.166.103.126 | http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED |
2008/6/7 17:04:56 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.229.171 | |
2008/6/7 16:26:36 | Windows XP | IE 6.0 | 219.130.43.65 | http://www.yahoo.cn/s?p=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%A5%87%E6%B4%81&v=web&pid=419399_1006&source=3721_union |
2008/6/7 16:12:44 | Windows XP | 未知 | 125.113.152.208 | |
2008/6/7 16:02:22 | Windows XP | IE 6.0 | 121.232.22.129 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/price.asp |
2008/6/7 15:06:41 | Windows XP | IE 6.0 | 61.52.52.89 | http://cache.baidu.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fece763105e8d3d4f07dd743ca080462482d45f93130a1c187ba0fc7063565f8e9961670aad4d59edf6366537747af1c4969c0f80fbc42738f85623061c913064c46aa8dc4755d656954d99ad0e91b8e744e4b9d3a3c82523dd23046df6f29c2e0003ca1ee7643 |
2008/6/7 14:21:05 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.218.31 | |
2008/6/7 14:15:04 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.218.31 | |
2008/6/7 12:10:06 | Windows XP | IE 6.0 | 116.227.59.199 | |
2008/6/7 11:33:39 | Windows XP | IE 6.0 | 125.36.24.102 | http://zhidao.baidu.com/question/26451879.html?si=1 |
2008/6/7 11:20:25 | Windows XP | IE 6.0 | 218.84.208.44 | http://www.baidu.com/s?wd=%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED&tn=index88_pg&bar= |
2008/6/7 11:11:36 | Windows XP | IE 6.0 | 123.115.223.76 | http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1200106_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1200106_5 |
2008/6/7 10:47:51 | Windows XP | 未知 | 116.17.55.133 | http://www.baidu.com/s?tn=wiebro_dg&ie=gb2312&bs=%C3%FB%D1%D4&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&ct=0 |
2008/6/7 10:02:02 | Windows XP | IE 6.0 | 121.62.1.47 | http://zhidao.baidu.com/question/26266121.html?fr=qrl |
2008/6/7 9:54:35 | Windows XP | IE 6.0 | 60.209.143.122 | http://www.baidu.com/s?tn=haoaoao_dg&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0 |
2008/6/7 9:07:17 | Windows XP | IE 6.0 | 121.63.206.156 | http://images.google.cn/imgres?imgurl=http://www.ntsnhj.com/ntqj/Images/qj2.jpg&imgrefurl=http://www.ntsnhj.com/ntqj/index.asp&h=1064&w=800&sz=895&hl=zh-CN&start=27&um=1&tbnid=h6l5AeZBtG6thM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3D%25E5%25AE%25A4%25E5% |
2008/6/7 8:55:29 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.217.107 | http://www.baidu.com/s?tn=site888_pg&ct=&lm=-1&kw=&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0 |
2008/6/7 8:39:18 | Windows XP | IE 6.0 | 122.136.166.161 | http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1310093_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1310093_5 |
2008/6/7 7:03:55 | Windows XP | IE 6.0 | 64.231.242.88 | http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1310098_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1310098_5 |
2008/6/7 5:35:58 | Windows XP | 未知 | 221.227.163.138 | |
2008/6/7 0:43:49 | Windows XP | IE 6.0 | 219.129.148.161 | http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1310091_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1310091_5 |
2008/6/6 23:24:28 | Windows XP | 未知 | 220.179.51.35 | http://www.baidu.com/s?tn=1000tong_dg&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0 |
2008/6/6 22:53:57 | Windows XP | IE 6.0 | 117.86.21.210 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/bestInfo.asp?id=84 |
2008/6/6 22:30:28 | Windows XP | 未知 | 117.86.18.112 | |
2008/6/6 20:12:31 | Windows XP | IE 6.0 | 125.33.158.196 | |
2008/6/6 19:06:43 | Windows XP | IE 6.0 | 125.76.148.66 | |
2008/6/6 18:34:32 | Windows XP | 未知 | 117.86.18.112 | |
2008/6/6 18:25:27 | Windows XP | 未知 | 125.124.236.134 | |
2008/6/6 17:30:33 | Windows XP | IE 6.0 | 220.166.172.5 | |
2008/6/6 17:29:48 | Windows XP | IE 6.0 | 220.166.172.5 | |
2008/6/6 17:26:07 | Windows XP | IE 6.0 | 220.166.172.5 | http://xn--0ns354dkhi.cn/ |
2008/6/6 17:26:07 | Windows XP | IE 6.0 | 220.166.172.5 | http://xn--0ns354dkhi.cn/ |
2008/6/6 17:18:42 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.208 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/ |
2008/6/6 17:18:36 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.208 | |
2008/6/6 17:17:09 | Windows XP | 未知 | 222.184.241.114 | |
2008/6/6 17:11:25 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.208 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/ |
2008/6/6 17:07:17 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.208 | |
2008/6/6 17:07:10 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.208 | |
2008/6/6 16:43:15 | Windows XP | IE 6.0 | 125.45.32.71 | |
2008/6/6 16:14:13 | Windows XP | IE 6.0 | 60.166.196.67 | |
2008/6/6 16:13:14 | Windows XP | IE 6.0 | 60.166.196.67 | |
2008/6/6 15:10:28 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.208 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/nantong.asp |
2008/6/6 14:07:29 | Windows XP | IE 6.0 | 123.129.38.142 | |
2008/6/6 14:01:52 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.208 | |
2008/6/6 13:57:44 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.208 | |
<< [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] >> ..页次:133/180页 每页:50 总访问人数:8976 |
©2006 all rights reserved steve chen |