[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2008/6/16 23:58:10 Windows XP IE 6.0 60.161.163.26 http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?fv=9&tn=text_default_760_75&n=abearing_cpr&rsi1=75&rsi0=760&rad=&rss0=%23trans&rss1=%23trans&rss2=%23333333&rss3=%23444444&rss4=%23666666&rss5=&rss6=%23e10900&rsi5=4&ts=1&at=3&cn=1&if=0&word=http%3A%2F%2Fabearin
2008/6/16 23:31:48 Windows XP IE 6.0 125.96.66.78 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&pn=10&ver=0&cl=3
2008/6/16 22:46:46 未知 未知 220.192.100.10 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%B4%F3%D7%D4%C8%BB%C4%BE%B5%D8%B0%E5%BC%DB%B8%F1&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%D7%B0%E4%EA%CD%F8%D5%BE %C4%CF%CD%A8&ct=0
2008/6/16 21:47:17 Windows XP IE 6.0 222.92.70.174 http://www.ntsnhj.com/ntqj/bestInfo.asp?id=99
2008/6/16 21:28:55 Windows XP IE 6.0 218.91.35.118 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%CA%D2%C4%DA%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2&ct=0
2008/6/16 21:09:45 Windows XP 未知 58.251.80.17 http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%8E%AF%E5%A2%83&meta=&aq=f
2008/6/16 16:47:55 Windows XP IE 6.0 60.15.136.17 http://www.baidu.com/s?wd=www.南通。com&tn=chinacnc_hlj_pg
2008/6/16 14:58:47 Windows XP IE 6.0 218.91.220.158
2008/6/16 14:45:17 Windows XP IE 6.0 221.227.250.30 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2
2008/6/16 14:37:29 Windows XP IE 6.0 202.108.91.149 http://nt.jsads.com/info/showinfo.asp?aid=8&gqid=2743
2008/6/16 14:35:50 Windows XP IE 6.0 221.227.250.30 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2
2008/6/16 12:12:48 Windows XP IE 6.0 221.131.155.14 http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2
2008/6/16 12:11:33 Windows XP IE 6.0 218.91.220.158
2008/6/16 11:20:27 Windows XP IE 6.0 218.22.255.67
2008/6/16 11:13:36 Windows XP IE 6.0 222.191.253.21 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED%B9%AB%CB%BE
2008/6/16 10:43:48 Windows XP IE 6.0 58.221.241.126
2008/6/16 10:43:23 Windows XP IE 6.0 58.221.241.126
2008/6/16 10:31:38 Windows XP IE 6.0 61.177.202.110 http://www.ntsnhj.com/ntqj/rudong_fc.asp
2008/6/16 10:13:19 Windows XP IE 6.0 218.91.253.122 http://www.ntsnhj.com/ntqj/index.asp
2008/6/16 10:12:48 Windows XP IE 6.0 218.91.253.122 http://www.ntsnhj.com/ntqj/honor.asp
2008/6/16 10:10:10 Windows XP IE 6.0 218.91.220.158
2008/6/16 10:08:18 Windows XP IE 6.0 218.91.253.122 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8 %CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&ct=0
2008/6/16 10:07:42 Windows XP IE 6.0 218.91.253.122 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%C4%CF%CD%A8%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2
2008/6/16 9:14:14 Windows XP IE 6.0 220.191.222.2 http://zhidao.baidu.com/question/26442259.html?fr=qrl
2008/6/16 9:09:48 Windows XP IE 6.0 58.221.255.6 http://www.ntsnhj.com/ntqj/qidong_fc.asp
2008/6/16 8:51:20 Windows XP IE 6.0 124.238.18.116 http://www.baidu.com/s?tn=haoaoao_dg&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0
2008/6/16 8:43:04 Windows XP IE 6.0 221.235.196.101 http://www.baidu.com/s?tn=1ndex2_pg&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED
2008/6/16 2:32:13 Windows XP IE 6.0 222.216.69.177 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CA%C1%BF%CF%D6%D7%B4
2008/6/16 1:05:02 Windows XP IE 6.0 220.190.83.117 http://www.baidu.com/s?tn=mychangy_dg&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0
2008/6/15 22:15:10 Windows XP IE 6.0 222.81.198.104 http://zhidao.baidu.com/question/26266121.html?fr=qrl
2008/6/15 20:01:50 Windows XP IE 6.0 58.34.77.148 http://zhidao.baidu.com/question/26451879.html?fr=qrl
2008/6/15 19:46:02 Windows XP IE 6.0 58.38.163.118
2008/6/15 17:53:41 Windows XP IE 6.0 125.89.214.198 http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1200106_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1200106_5
2008/6/15 16:56:50 Windows XP IE 6.0 221.227.189.63 http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1310098_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1310098_5
2008/6/15 15:55:48 Windows XP IE 6.0 221.227.250.103 http://www.mynt.com.cn/index.html
2008/6/15 15:16:06 Windows XP IE 6.0 221.217.62.236
2008/6/15 13:55:24 Windows XP IE 6.0 218.91.220.48
2008/6/15 11:10:42 Windows 2000 IE 6.0 218.5.81.133
2008/6/15 10:24:05 Windows XP IE 6.0 222.162.105.31 http://zhidao.baidu.com/question/26266121.html?fr=qrl
2008/6/15 8:53:54 Windows XP IE 6.0 124.114.5.82 http://www.baidu.com/s?cl=3&wd=%CA%D2%C4%DA%D6%CE%C0%ED
2008/6/15 7:36:27 Windows XP 未知 221.227.161.84
2008/6/15 4:12:29 Windows XP IE 6.0 124.118.113.78
2008/6/15 2:10:31 Windows XP IE 6.0 211.95.169.244
2008/6/14 23:27:36 Windows XP 未知 221.227.163.140 http://www.baidu.com/s?wd=%C6%E6%BD%E0%B9%AB%CB%BE
2008/6/14 21:44:39 Windows XP IE 6.0 59.44.145.90 http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1200106_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1200106_5
2008/6/14 21:28:00 Windows XP IE 6.0 218.75.90.30 http://www.ntsnhj.com/ntqj/haimeng_fc.asp
2008/6/14 19:46:44 Windows XP IE 6.0 117.86.82.198 http://cache.baidu.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fece763105c8b71192297634a93d4567fd1c309923e1b041138a2bc776457598b807f3416af3e0db6ed22376a4376b88cb98e5daccf8559599f543e671df65663a00ed9cb5154c737e629feae69f0ca8025e3abc5a3a84323cb44040a9781fd4d741e&p=8f3ec6
2008/6/14 19:33:08 Windows XP IE 6.0 125.33.246.218
2008/6/14 18:47:21 Windows XP IE 6.0 121.232.60.229
2008/6/14 18:45:09 Windows XP IE 6.0 121.232.60.229
<< [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] >> ..页次:128/181页 每页:50 总访问人数:9002

©2006 all rights reserved steve chen