[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2008/7/2 13:35:42 Windows XP IE 6.0 218.93.123.93 http://www.baidu.com/s?tn=cnie_3_dg&ie=gb2312&bs=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%D4%B1%D5%D0%C6%B8&ct=0
2008/7/2 12:47:39 Windows XP IE 6.0 122.94.118.165 http://www.yahoo.cn/s?ei=gbk&source=P4&v=web&p=%C4%CF%CD%A8%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&ff=0&pid=419404_1006&f=A3184_j
2008/7/2 12:34:08 Windows XP IE 6.0 122.94.118.165 http://www.yahoo.cn/s?ei=gbk&source=P4&v=web&p=%C4%CF%CD%A8%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&ff=0&pid=419404_1006&f=A3184_j
2008/7/2 12:19:03 Windows XP 未知 117.86.19.112 http://www.ntsnhj.com/ntqj/bestInfo.asp?id=84
2008/7/2 12:09:11 Windows XP 未知 117.86.19.112 http://www.ntsnhj.com/ntqj/bestInfo.asp?id=84
2008/7/2 11:30:14 Windows XP 未知 61.177.195.170 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%A9%BA%E6%B0%94%E6%A3%80%E6%B5%8B&meta=lr%3Dlang_zh-CN&aq=0&oq=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%AE%A4%E5%86%85
2008/7/2 10:53:35 Windows XP IE 6.0 218.91.220.192
2008/7/2 10:35:54 Windows XP IE 6.0 218.91.220.192
2008/7/2 10:26:38 Windows XP IE 6.0 58.215.42.20
2008/7/2 10:07:44 Windows XP IE 6.0 122.89.150.68 http://www.yodao.com/search?q=%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%8E%AF%E5%A2%83&start=10&ue=utf8&keyfrom=web.nextPage
2008/7/2 8:54:07 Windows XP IE 6.0 219.128.131.214 http://www.ntsnhj.com/ntqj/contact.asp
2008/7/2 8:49:22 Windows XP IE 6.0 219.128.130.215 http://www.k0513.com/Company/9/html/Company-563.html
2008/7/2 8:28:26 Windows XP IE 6.0 222.184.241.114 http://www1.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2&pn=10&ver=0&cl=3
2008/7/2 8:18:36 Windows XP IE 6.0 219.128.130.215 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E5%8D%97%E9%80%9A %E5%AE%A4%E5%86%85 %E8%A3%85%E4%BF%AE %E6%A3%80%E6%B5%8B&meta=&aq=f
2008/7/2 6:22:24 Windows XP 未知 61.177.195.170 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%A9%BA%E6%B0%94%E6%A3%80%E6%B5%8B&meta=&aq=0&oq=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%A9%BA%E6%B0%94
2008/7/1 23:41:09 Windows XP IE 6.0 122.198.32.245 http://nt.jsads.com/info/showinfo.asp?aid=8&gqid=2743
2008/7/1 23:15:13 Windows XP IE 6.0 59.52.183.72 http://search.cn.yahoo.com/search?lp=%E6%BD%9C%E5%AD%94%E9%92%BB&p=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%A5%87%E6%B4%811&ei=UTF-8&pid=1200152_1006
2008/7/1 22:43:13 Windows XP IE 6.0 117.12.222.35 http://www.baidu.com/s?wd=%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=7
2008/7/1 21:08:43 Windows XP 未知 118.74.22.188 http://mail3-49.sinamail.sina.com.cn/classic/getMailbody.php?mid=1214821321.76307.0.mail3-49.sinamail.sina.com.cn&fid=new&check_time=1214917626984
2008/7/1 21:04:30 Windows XP IE 6.0 122.6.76.48 http://www.ntsnhj.com/ntqj/NewsInfo.asp?id=200
2008/7/1 20:53:55 Windows XP 未知 117.86.16.91
2008/7/1 20:25:58 Windows XP 未知 117.86.16.91
2008/7/1 19:31:19 Windows XP IE 6.0 122.88.197.151
2008/7/1 17:59:28 Windows XP IE 6.0 58.221.218.66 http://search.114.vnet.cn/search_web.html?id=1&fm=index&st=web&bt=&kw=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2
2008/7/1 17:13:40 Windows XP IE 6.0 123.113.87.129 http://cache.baidu.com/c?m=9d78d513d9c343ad52fa950e1a67d3716d52971338c0a36568d5e35fe26f4c30367192bf30521513d2b56b1704b83928fdf14665477237c1ebdff840cacf913c68c8793b2a5ac00305d26ab2d603608437902daaf958baeead2593d9838e80490d91124326d7b5ca4d0063992eb2033
2008/7/1 17:07:03 Windows XP 未知 117.86.19.112
2008/7/1 15:42:40 Windows XP 未知 116.227.57.41 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%C4%CF%CD%A8 %D1%D0%BE%BF%D4%BA&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8 %B2%E2%CA%D4%D6%D0%D0%C4&ct=0
2008/7/1 14:45:56 Windows XP IE 6.0 222.184.241.114 http://www1.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2&pn=10&ver=0&cl=3
2008/7/1 14:40:33 Windows XP IE 6.0 218.91.220.24 http://www.ntsnhj.com/ntqj/nantong.asp
2008/7/1 14:31:09 Windows XP IE 6.0 218.91.220.24
2008/7/1 13:51:19 Windows XP IE 6.0 60.191.107.8
2008/7/1 12:34:48 Windows XP IE 6.0 61.186.190.1 http://www.ntsnhj.com/ntqj/necessity.asp
2008/7/1 12:30:45 Windows XP IE 6.0 61.186.190.1
2008/7/1 10:13:28 Windows XP 未知 61.177.195.170 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%A9%BA%E6%B0%94%E6%A3%80%E6%B5%8B&meta=lr%3Dlang_zh-CN&aq=0&oq=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%A9%BA%E6%B0%94
2008/7/1 10:09:16 Windows XP IE 6.0 218.91.220.24
2008/7/1 10:00:44 Windows XP IE 6.0 61.186.190.1
2008/7/1 9:49:01 Windows XP IE 6.0 218.91.220.24
2008/7/1 8:05:31 Windows XP IE 6.0 125.82.11.28 http://cache.baidu.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fece763105e8d3d4f07dd743ca080462482d45f93130a1c187ba0fc7063565f8e99616603a84e5ceffa3c6537747af1c4969c0f80fbc42738f850230117913117c469dbdc4755d656954d99ad0e91b8e744e4b9d3a3c82420dd27046d81809c2a0403bd6de7644
2008/7/1 7:24:32 Windows XP 未知 119.42.231.115
2008/7/1 6:14:06 Windows XP IE 6.0 123.244.195.157 http://cache.baidu.com/c?m=9d78d513d9d706ef06e2ce384b54c0676a499d2b668c864622c3933fc33700170071e3cc767f4f1990822b2647f41400f7f13774330024b090df883d87fdcd76&p=9c3dc54ad5c51aec0be295314b07&user=baidu
2008/7/1 6:04:50 Windows XP IE 6.0 123.244.195.157 http://cache.baidu.com/c?m=9d78d513d9d706ef06e2ce384b54c0676a499d2b668c864622c3933fc33700170071e3cc767f4f1990822b2647f41400f7f13774330024b090df883d87fdcd76&p=9c3dc54ad5c51aec0be295314b07&user=baidu
2008/7/1 2:13:52 Windows XP IE 6.0 116.226.77.135 http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1310093_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1310093_5
2008/6/30 22:57:03 Windows 2000 未知 216.145.16.235
2008/6/30 22:37:47 Windows XP IE 6.0 121.232.63.132 http://www.baidu.com/s?tn=myppcb&ie=gb2312&bs=%C4%CF%CD%A8%BC%B2%BF%D8%D6%D0%D0%C4&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%BC%B2%BF%D8%D6%D0%D0%C4%CA%D2%C4%DA%BC%EC%B2%E2&ct=0
2008/6/30 20:44:32 Windows XP 未知 117.86.19.205
2008/6/30 19:53:49 Windows XP IE 6.0 121.228.145.78 http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?fv=0&tn=text_default_234_60&n=haocpc_900823_cpr&rsi1=46&rsi0=226&rad=&rss0=%23FFF5EE&rss1=%23FFF5EE&rss2=%2328304F&rss3=%23444444&rss4=%23008000&rss5=%23FFF5EE&rss6=&rsi5=1&ts=1&at=15&cn=2&if=0&word=http%3A%2F%2
2008/6/30 19:21:40 Windows XP 未知 222.177.55.3 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=ichuner_4_pg&ie=gb2312&ct=0&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&pn=10&ver=0&cl=3
2008/6/30 18:48:12 Windows XP IE 6.0 117.86.88.46
2008/6/30 18:05:12 Windows XP IE 6.0 59.36.173.113 http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED
2008/6/30 17:45:34 Windows XP IE 6.0 117.86.88.46
<< [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] >> ..页次:119/180页 每页:50 总访问人数:8976

©2006 all rights reserved steve chen